Le parours 66.Tour de Pologne UCI Pro Tour 02.08.-08.08.2009.
| 16.02.2009 r. | ||||||||
I - 9 x 12 km 2.08.2009 |
WARSZAWA | Départ | ||||||
| 9 x 12 km | WARSZAWA | ARRIVÉE | ||||||
II - 219,1 km 3.08.2009 |
SEROCK | Départ oficciel et réel | ||||||
| Wyszków | 24,6 km | |||||||
| Branszczyk | ||||||||
| Brok | 64,7 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Malkinia Górna | 145,6 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Nur | 95,3 km | |||||||
| Ciechanowiec | 111,7 km | |||||||
| Bransk | 135,6 km | |||||||
| Lapy | 166,3 km | |||||||
| na rundzie 1X | Bialystok | 208,2 km | Prime Montagne IV cat. | |||||
| 3 laps x 6,5 km | BIALYSTOK | WNR 195,2 km | ARRIVÉE | |||||
III - 225,1 km 4.08.2009 |
BIELSK PODLASKI | Départ oficciel et réel | ||||||
| Siemiatycze | 45,8 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Sarniki | 52,4 km | |||||||
| Losice | 76,8 km | |||||||
| Miedzyrzec Podlaski | 105,0 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Radzyn Podlaski | 130,0 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Kock | 154,0 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Firlej | 163,8 km | |||||||
| Lubartów | 177,4 km | Intermediate Sprint | ||||||
| na rundzie 2X | Lublin | 214,4 km 219,0 km |
Prime Montagne III cat. | |||||
| 3 laps x 4,6 km | LUBLIN | WNR 209,8 km | ||||||
IV - 239,7 km 5.08.2009 |
NALECZÓW | Départ oficciel et réel | ||||||
| Belzyce | 6,6 km | |||||||
| Chodel | 20,0 km | |||||||
| Krasnik | 41,5 km | |||||||
| Janów Lubelski | 77,4 km | |||||||
| Frampol | 98,6 km | |||||||
| Bilgoraj | 117,3 km | Intermediate Sprint | ||||||
| Tarnogród | 134,2 km | |||||||
| Naklik | 154,3 km | |||||||
| wyjazd z miasta | Lezajsk | 171,7 km | Prime Montagne III cat. | |||||
| Zolynia | 184,9 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| wjazd do miasta | Lancut | 198,2 km | Prime Montagne III cat. | |||||
| Lancut | 198,9 km | |||||||
| 3 laps x 5,9 km | RZESZÓW | WNR 222,0 km | ||||||
V - 171,5 km 6.08.2009 |
STRZYZÓW | Départ oficciel et réel | ||||||
| Jaslo | 28,7 km | |||||||
| Biecz | 52,3 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Gorlice | 64,3 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Grybów (Rynek) | 83,5 km | |||||||
| Krzyzówka | 104,9 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Kopciowa | WNR 107,7 km | |||||||
| Jakubik | 115,3 km 130,1 km 144,9 km 159,7 km |
Prime Montagne I cat. | ||||||
| Kopciowa | 122,4 km 137,2 km 152,0 km 166,8 km |
Prime Montagne I cat. | ||||||
| 4 laps x 14,8 km | KRYNICA ZDRÓJ | WNR 112,3 km | ARRIVÉE | |||||
VI - 162,2 km 7.08.2009 |
KROSCIENKO N. DUNAJCEM | Départ oficciel et réel | ||||||
| Krosnica | 3,5 km | |||||||
| Niedzica | 14,8 km | |||||||
| Lapsze Nizne | 20,1 km | |||||||
| Lapsze Wyzne | 24,3 km | |||||||
| Lapszanka | 32,8 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Jurgów Dr 49 | 37,3 km | |||||||
| Brzegi | 38,8 km | |||||||
| 4 laps x 25,0 km | Bukowina Tatrzanska Dr. 960 |
WNR 42,7 km | Prime Montagne I cat. J. Halupczok |
|||||
| Murzazichle | 53,8 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Glodówka | 65,2 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Bukowina Tatrzanska | 67,6 km | |||||||
| Murzazichle | 78,8 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Glodówka | 90,2 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Bukowina Tatrzanska | 92,6 km | |||||||
| Murzazichle | 103,8 km | Prime Montagne I cat.. | ||||||
| Glodówka | 115,2 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Bukowina Tatrzanska | 117,6 km | |||||||
| Murzazichle | 128,8 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Glodówka | 140,2 km | Prime Montagne I cat. | ||||||
| Bukowina Tatrzanska | 142,6 km | |||||||
| wyjazd z rundy | Murzazichle | 153,8 km | Prime Montagne I cat. | |||||
| ZAKOPANE | 162,2 km | ARRIVÉE | ||||||
VII - 136,5 km 8.08.2009 |
RABKA ZDRÓJ | Départ oficciel et réel | ||||||
| Mszana Dolna | 15,0 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Kasina Wielka | 18,6 km | |||||||
| Tymbark | 35,7 km | |||||||
| Limanowa | 44,5 km | Prime Speciale | ||||||
| Rozdziele | 56,1 km | Prime Montagne II cat. | ||||||
| Lapanów | 79,4 km | Prime Speciale | ||||||
| Gdów | 89,4 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| Wieliczka | 104,0 km | Sprint Intermédiaire | ||||||
| 3 laps x 4.0 km | KRAKÓW | WNR 120,6 km | ARRIVÉE | |||||
| TOTAL DISTANCE 1158,1 km |
||||||||
|
||||||||
